产品介绍
型号 | 节距(mm) | 顶宽(mm) | 高度(mm) | 长度范围(mm) | 拉伸强度(KN ) |
SPZ | 8.5 | 10.0 | 8.0 | 1000-2000 | ≥2.5 |
SPA | 11.0 | 13.0 | 10.0 | 1000-5000 | ≥3.0 |
SPB | 14.0 | 17.0 | 14.0 | 1000-8000 | ≥5.4 |
SPC | 19.0 | 22.0 | 18.0 | 1400-10000 | ≥9.8 |
9N(3V) | 9.5 | 8.0 | 1000-4000 | ≥2.5 | |
15N(5V) | 16.0 | 13.5 | 1000-4000 | ≥5.4 | |
25N(8V) | 25.5 | 23.0 | 2300-10000 | ≥12.7 |
使用方法
一延长V带的使用寿命,请按以下要求安装、操作:
1、商标、批号、长度不同请不要同组使用;
2、尽可能地按照同一配组标记(相同颜色的捆扎绳)同组使用;
3、安装前一定要缩短两带轮之间的距离;
4、不要接触对橡胶有腐蚀性物质,也不要任意减少同组的根数。
关键词:
窄V带
产品询价