联组窄型V带
联组窄形V带由多条窄形V带通过连接层连接,使之成为一个整体。传动时可以消除各单根运转中的振动、拍击、翻带等弊端,并使各条带子受力均匀,能承受较大的负荷。
所属分类:
产品介绍
类型 | 节距 | 项宽 | 高度 | 角度 | 长度转换 | 长度范围(英寸) | 长度范围(mm) | 标识标准 |
3V(9J) | 10.3 | 9.7 | 9.7 | 40° | La=Li+63 | 47"—100" | 1200-5040 | La |
5V(15J) | 17.5 | 15.7 | 15.7 | 40 | La=Li+98 | 59"-200" | 1500-5080 | La |
8V(25J) | 28.6 | 25.4 | 25.4 | 40° | La=Li+157 | 79"-300" | 2000-7262 | La |
SPZ | 10.0 | 10.0 | 40° | La=Li+63 | 47"-100" | 1200-2540 | La | |
SPA | 12.3 | 12.3 | 40° | La=Li+78 | 47"-100" | 1200-2540 | La | |
SPB | 16.5 | 16.5 | 40° | La=Li+105 | 59"-200" | 1500-5080 | La | |
SPC | 21.0 | 21.0 | 40° | La=Li+132 | 118"-300" | 3000-7620 | La |
特点
联组窄形V带由多条窄形V带通过连接层连接,使之成为一个整体。传动时可以消除各单根运转中的振动、拍击、翻带等弊端,并使各条带子受力均匀,能承受较大的负荷。
标识
联组窄形V带的标识顺序为型号,联组数,长度尺寸,长度标识,本公司均按V带的外周长度标识。若客户有特殊要求,需在要货清单上注明。各型号换算关系见上表。
标识示例
关键词:
联组窄型V带
产品询价